作者:飛時(shí)達(dá)北京國(guó)際快遞公司 | 2011-04-21 閱讀數(shù):1088 |
北京或香港出DHL快遞2折后價(jià)格 (時(shí)效6-9天) | |||||||||||||
分區(qū) | 國(guó)家或地區(qū)名稱 | 文 件 | 小件包裹 | 包裹重貨(按整數(shù)公斤計(jì)費(fèi)) | |||||||||
RMB | 首0.5kg | 續(xù)0.5kg | 首0.5kg | 續(xù)0.5kg | 21-30kg | 31-50kg | 51-70kg | 71-100kg | 101-200kg | 201-300kg | 301kg+ | 501kg+ | |
1 | 澳門 | 108 | 38 | 107 | 38 | 47 | 45 | 44 | 43 | 42 | 42 | 42 | 40 |
2 | 韓國(guó),馬來(lái)西亞,泰國(guó),新加坡,文萊,臺(tái)灣,菲律賓 | 72 | 25 | 84 | 23 | 29 | 28 | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
3 | 日本 | 90 | 43 | 120 | 35 | 28 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 |
4 | 澳大利亞,新西蘭 | 90 | 43 | 110 | 41 | 52 | 50 | 50 | 48 | 46 | 46 | 45 | 44 |
5 | 印度尼西亞,柬埔寨,老撾,越南 | 90 | 43 | 110 | 41 | 52 | 50 | 50 | 48 | 46 | 46 | 45 | 44 |
6 | 南亞國(guó)家:不丹,朝鮮,孟加拉,緬甸,斐濟(jì)等 | 184 | 51 | 214 | 52 | 73 | 72 | 72 | 71 | 69 | 68 | 68 | 64 |
7 | 斯里蘭卡,印度 | 184 | 51 | 214 | 52 | 52 | 52 | 47 | 47 | 44 | 44 | 44 | 40 |
8 | 巴基斯坦 | 156 | 34 | 156 | 34 | 52 | 52 | 47 | 47 | 45 | 45 | 44 | 40 |
9 | 加拿大,美國(guó) | 120 | 35 | 160 | 35 | 38 | 38 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
10 | 墨西哥 | 120 | 43 | 160 | 35 | 43 | 42 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 35 |
11 | 德國(guó),法國(guó),英國(guó),比利時(shí),荷蘭,盧森堡,意大利 | 114 | 30 | 110 | 29 | 41 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 40 | 40 |
12 | 西班牙,希臘,奧地利,丹麥,芬蘭,葡萄牙,瑞典,挪威等 | 114 | 30 | 110 | 29 | 41 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 40 | 40 |
13 | 立陶宛,馬耳他,保加利亞,塞浦路斯,斯洛伐克等 | 114 | 30 | 110 | 29 | 41 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 40 | 40 |
14 | 波蘭、捷克、匈牙利、羅馬尼亞 | 114 | 30 | 110 | 29 | 41 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 40 | 40 |
11-14區(qū)2.5KG以上(含2.5KG) | 6 | 2 | 94 | 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
15 | 格林蘭,直布羅陀,安道爾,冰島,加那利群島 | 190 | 42 | 154 | 34 | 50 | 50 | 50 | 57 | 57 | 57 | 57 | 55 |
16 | 亞美尼亞,白俄羅斯,阿富汗,波黑,哈薩克斯坦等 | 190 | 42 | 190 | 41 | 61 | 60 | 60 | 57 | 57 | 57 | 57 | 55 |
17 | 伊朗,巴林,卡塔爾,科威特,約旦,阿聯(lián)酋 | 156 | 34 | 156 | 34 | 51 | 51 | 46 | 46 | 44 | 44 | 44 | 42 |
18 | 土耳其 | 156 | 34 | 156 | 34 | 51 | 51 | 46 | 46 | 44 | 44 | 44 | 42 |
19 | 阿曼,沙特,伊拉克,以色列,黎巴嫩,蘇丹,敘利亞 | 156 | 34 | 156 | 34 | 51 | 51 | 46 | 46 | 44 | 44 | 44 | 42 |
20 | 埃及 | 175 | 39 | 175 | 39 | 73 | 73 | 73 | 73 | 70 | 70 | 70 | 70 |
21 | 南非,烏干達(dá),埃塞俄比亞,肯尼亞,利比亞,厄立特里亞 | 175 | 39 | 175 | 39 | 73 | 73 | 73 | 73 | 70 | 70 | 70 | 70 |
22 | 剛果,加蓬,貝寧,加納,多哥,突尼斯,贊比亞等 | 175 | 39 | 175 | 39 | 73 | 73 | 73 | 73 | 70 | 70 | 70 | 70 |
23 | 剛果民主共和國(guó),科特迪瓦 | 245 | 88 | 303 | 84 | 106 | 106 | 98 | 86 | 86 | 85 | 85 | 84 |
24 | 馬里,尼日爾,布金納法索,幾內(nèi)亞利,比里亞,塞拉利昂 | 245 | 88 | 303 | 84 | 106 | 106 | 98 | 86 | 86 | 85 | 85 | 84 |
25 | 南美:巴拿馬、洪都拉斯、委內(nèi)瑞拉、巴拉圭、多米尼加 | 168 | 37 | 168 | 36 | 52 | 52 | 47 | 47 | 44 | 44 | 44 | 43 |
26 | 多米尼加共和國(guó),智利,哥斯達(dá)黎加,特立尼達(dá)和多巴哥 | 168 | 50 | 168 | 48 | 71 | 71 | 70 | 70 | 64 | 64 | 64 | 63 |
27 | 古巴,阿根廷,巴西,牙買加,烏拉圭 | 168 | 50 | 168 | 48 | 71 | 71 | 70 | 70 | 64 | 64 | 64 | 63 |
28 | 阿魯巴,巴哈馬,安圭拉,安提瓜,巴巴多斯,伯利茲等 | 168 | 50 | 168 | 48 | 71 | 71 | 70 | 70 | 64 | 64 | 64 | 63 |
29 | 巴拉圭 | 168 | 50 | 168 | 48 | 71 | 71 | 70 | 70 | 64 | 64 | 64 | 63 |
DHL備注:(以上價(jià)格只做參考,請(qǐng)確認(rèn)后出貨,未列出的國(guó)家請(qǐng)來(lái)電咨詢:010-57754531)DHL國(guó)際快遞安全附加費(fèi):10公斤以下每票最低收費(fèi)30元,10公斤以上每1公斤加1元,最高收費(fèi)100元,轉(zhuǎn)港空運(yùn)費(fèi)5元1公斤。 | |||||||||||||
1、DHL以上運(yùn)費(fèi)并不包含燃油附加費(fèi)及快件所到目的地國(guó)際或地區(qū)的海關(guān)關(guān)稅,不接受到付運(yùn)費(fèi)服務(wù),燃油附加費(fèi)按月21.5%。 | |||||||||||||
2、DHL材積計(jì)算方式:長(zhǎng)*寬*高/5000 (如單邊長(zhǎng)度超過(guò)120CM或者單件重量超過(guò)70KG,需加收200RMB*燃油/票的操作費(fèi)) | |||||||||||||
3、DHL若派送地區(qū)屬偏遠(yuǎn)地區(qū)則需加收RMB3.6/公斤,偏遠(yuǎn)費(fèi)最底收費(fèi)RMB180/票收取,加DHL當(dāng)月燃油附加費(fèi)。請(qǐng)客戶事先自行查好所投寄地區(qū)是否屬于DHL偏遠(yuǎn)地區(qū),我司走貨當(dāng)時(shí)不保證每票能查到偏遠(yuǎn)地區(qū),若DHL通知貨物當(dāng)?shù)匾押炇諡槠h(yuǎn)地區(qū),此費(fèi)用由發(fā)件人支付,90天內(nèi)通知有效! | |||||||||||||
4、DHL賠償方法:文件、物品按申報(bào)價(jià)值賠償,但貨物最高金額不超過(guò)RMB:600.00;文件每票不超過(guò)RMB:50.00。如有額外要求請(qǐng)自行購(gòu)買保險(xiǎn)。 | |||||||||||||
5、DHL客戶交貨時(shí)須提供商業(yè)發(fā)票否則視同授權(quán)我司代為申報(bào),如因申報(bào)原因發(fā)生扣關(guān)或延誤,我司概不承擔(dān)相關(guān)責(zé)任.此價(jià)格不包含燃油附加費(fèi)及快件所到目的地國(guó)家海關(guān)產(chǎn)生的關(guān)稅、罰款、倉(cāng)儲(chǔ)等費(fèi)用!因貨物原因無(wú)法完成目的地海關(guān)清關(guān)手續(xù)或收件人不配合導(dǎo)致貨物被退回發(fā)件地(此時(shí)無(wú)法銷毀)所產(chǎn)生一切費(fèi)用若收件人拒付則自動(dòng)改為發(fā)件方支付!要求目的地銷毀的貨物產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用則由發(fā)件方支付! | |||||||||||||
6. DHL安哥拉:每票不可以超出250KG.否則將被退回;尼日利亞:每票不可以超出70KG否則將被退回且不接受紡織品;突尼斯:每票不可以超出40KG,否則將被退回。 | |||||||||||||
7、DHL報(bào)關(guān)方式收費(fèi):可作單獨(dú)報(bào)關(guān),一般貿(mào)易報(bào)關(guān)350RMB/票.另加1塊每公斤過(guò)港費(fèi), 紡織品轉(zhuǎn)口證費(fèi)用30RMB/票. DHL更多查詢: |
上一篇 GLS荷蘭公司擴(kuò)大包裹店規(guī)模鞏固市場(chǎng)地位
下一篇 申通快遞安排部署節(jié)假日工作提供全年無(wú)休服務(wù)
國(guó)際快遞推薦:DHL,DHL代理,北京DHL,北京DHL代理,北京DHL快遞,北京DHL國(guó)際快遞,DHL快遞代理,北京DHL快遞代理,TNT代理,北京TNT代理,北京TNT快遞代理,北京TNT國(guó)際快遞代理,北京TNT國(guó)際快遞,EMS代理,EMS快遞代理,EMS國(guó)際快遞,EMS國(guó)際快遞代理,北京FedEx,F(xiàn)edEx代理,北京FedEx快遞,F(xiàn)edEx快遞代理,北京FedEx國(guó)際快遞代理,北京FedEx國(guó)際快遞公司代理,北京聯(lián)邦快遞代理,郵政EMS國(guó)際快遞公司業(yè)務(wù),郵政國(guó)際大包,郵政國(guó)際海運(yùn)服務(wù),北京國(guó)際空運(yùn)公司,北京國(guó)際貨運(yùn)公司服務(wù),北京國(guó)際海運(yùn)公司,北京國(guó)際物流公司服務(wù),國(guó)際搬家運(yùn)輸服務(wù)。dhl國(guó)際快遞查詢_fedex國(guó)際快遞查詢_ems國(guó)際快遞查詢_tnt國(guó)際快遞查詢_tnt快遞單號(hào)查詢_tnt國(guó)際快遞_tnt快遞查詢_dhl快遞查詢_dhl國(guó)際快遞電話_fedex國(guó)際快遞電話_fedex快遞查詢_聯(lián)邦快遞單號(hào)查詢_聯(lián)邦快遞電話_聯(lián)邦快遞查詢_聯(lián)邦國(guó)際快遞_ups快遞查詢_ups國(guó)際快遞查詢_ups國(guó)際快遞_ups快遞電話_ems國(guó)際快遞價(jià)格表_國(guó)際貨運(yùn)代理_報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn)_國(guó)際貨運(yùn)代理公司_國(guó)際空運(yùn)價(jià)格_國(guó)際空運(yùn)公司_國(guó)際搬家公司_北京國(guó)際搬家公司_國(guó)際搬家公司。