DHL快遞北京或香港出2折后價格
北京或香港出DHL快遞2折后價格 (時效6-9天) | |||||||||||||
分區(qū) | 國家或地區(qū)名稱 | 文 件 | 小件包裹 | 包裹重貨(按整數(shù)公斤計費) | |||||||||
RMB | 首0.5kg | 續(xù)0.5kg | 首0.5kg | 續(xù)0.5kg | 21-30kg | 31-50kg | 51-70kg | 71-100kg | 101-200kg | 201-300kg | 301kg+ | 501kg+ | |
1 | 澳門 | 108 | 38 | 107 | 38 | 47 | 45 | 44 | 43 | 42 | 42 | 42 | 40 |
2 | 韓國,馬來西亞,泰國,新加坡,文萊,臺灣,菲律賓 | 72 | 25 | 84 | 23 | 29 | 28 | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
3 | 日本 | 90 | 43 | 120 | 35 | 28 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 |
4 | 澳大利亞,新西蘭 | 90 | 43 | 110 | 41 | 52 | 50 | 50 | 48 | 46 | 46 | 45 | 44 |
5 | 印度尼西亞,柬埔寨,老撾,越南 | 90 | 43 | 110 | 41 | 52 | 50 | 50 | 48 | 46 | 46 | 45 | 44 |
6 | 南亞國家:不丹,朝鮮,孟加拉,緬甸,斐濟等 | 184 | 51 | 214 | 52 | 73 | 72 | 72 | 71 | 69 | 68 | 68 | 64 |
7 | 斯里蘭卡,印度 | 184 | 51 | 214 | 52 | 52 | 52 | 47 | 47 | 44 | 44 | 44 | 40 |
8 | 巴基斯坦 | 156 | 34 | 156 | 34 | 52 | 52 | 47 | 47 | 45 | 45 | 44 | 40 |
9 | 加拿大,美國 | 120 | 35 | 160 | 35 | 38 | 38 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
10 | 墨西哥 | 120 | 43 | 160 | 35 | 43 | 42 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 35 |
11 | 德國,法國,英國,比利時,荷蘭,盧森堡,意大利 | 114 | 30 | 110 | 29 | 41 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 40 | 40 |
12 | 西班牙,希臘,奧地利,丹麥,芬蘭,葡萄牙,瑞典,挪威等 | 114 | 30 | 110 | 29 | 41 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 40 | 40 |
13 | 立陶宛,馬耳他,保加利亞,塞浦路斯,斯洛伐克等 | 114 | 30 | 110 | 29 | 41 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 40 | 40 |
14 | 波蘭、捷克、匈牙利、羅馬尼亞 | 114 | 30 | 110 | 29 | 41 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 40 | 40 |
11-14區(qū)2.5KG以上(含2.5KG) | 6 | 2 | 94 | 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
15 | 格林蘭,直布羅陀,安道爾,冰島,加那利群島 | 190 | 42 | 154 | 34 | 50 | 50 | 50 | 57 | 57 | 57 | 57 | 55 |
16 | 亞美尼亞,白俄羅斯,阿富汗,波黑,哈薩克斯坦等 | 190 | 42 | 190 | 41 | 61 | 60 | 60 | 57 | 57 | 57 | 57 | 55 |
17 | 伊朗,巴林,卡塔爾,科威特,約旦,阿聯(lián)酋 | 156 | 34 | 156 | 34 | 51 | 51 | 46 | 46 | 44 | 44 | 44 | 42 |
18 | 土耳其 | 156 | 34 | 156 | 34 | 51 | 51 | 46 | 46 | 44 | 44 | 44 | 42 |
19 | 阿曼,沙特,伊拉克,以色列,黎巴嫩,蘇丹,敘利亞 | 156 | 34 | 156 | 34 | 51 | 51 | 46 | 46 | 44 | 44 | 44 | 42 |
20 | 埃及 | 175 | 39 | 175 | 39 | 73 | 73 | 73 | 73 | 70 | 70 | 70 | 70 |
21 | 南非,烏干達(dá),埃塞俄比亞,肯尼亞,利比亞,厄立特里亞 | 175 | 39 | 175 | 39 | 73 | 73 | 73 | 73 | 70 | 70 | 70 | 70 |
22 | 剛果,加蓬,貝寧,加納,多哥,突尼斯,贊比亞等 | 175 | 39 | 175 | 39 | 73 | 73 | 73 | 73 | 70 | 70 | 70 | 70 |
23 | 剛果民主共和國,科特迪瓦 | 245 | 88 | 303 | 84 | 106 | 106 | 98 | 86 | 86 | 85 | 85 | 84 |
24 | 馬里,尼日爾,布金納法索,幾內(nèi)亞利,比里亞,塞拉利昂 | 245 | 88 | 303 | 84 | 106 | 106 | 98 | 86 | 86 | 85 | 85 | 84 |
25 | 南美:巴拿馬、洪都拉斯、委內(nèi)瑞拉、巴拉圭、多米尼加 | 168 | 37 | 168 | 36 | 52 | 52 | 47 | 47 | 44 | 44 | 44 | 43 |
26 | 多米尼加共和國,智利,哥斯達(dá)黎加,特立尼達(dá)和多巴哥 | 168 | 50 | 168 | 48 | 71 | 71 | 70 | 70 | 64 | 64 | 64 | 63 |
27 | 古巴,阿根廷,巴西,牙買加,烏拉圭 | 168 | 50 | 168 | 48 | 71 | 71 | 70 | 70 | 64 | 64 | 64 | 63 |
28 | 阿魯巴,巴哈馬,安圭拉,安提瓜,巴巴多斯,伯利茲等 | 168 | 50 | 168 | 48 | 71 | 71 | 70 | 70 | 64 | 64 | 64 | 63 |
29 | 巴拉圭 | 168 | 50 | 168 | 48 | 71 | 71 | 70 | 70 | 64 | 64 | 64 | 63 |
DHL備注:(以上價格只做參考,請確認(rèn)后出貨,未列出的國家請來電咨詢:010-57754531)DHL國際快遞安全附加費:10公斤以下每票最低收費30元,10公斤以上每1公斤加1元,最高收費100元,轉(zhuǎn)港空運費5元1公斤。 | |||||||||||||
1、DHL以上運費并不包含燃油附加費及快件所到目的地國際或地區(qū)的海關(guān)關(guān)稅,不接受到付運費服務(wù),燃油附加費按月21.5%。 | |||||||||||||
2、DHL材積計算方式:長*寬*高/5000 (如單邊長度超過120CM或者單件重量超過70KG,需加收200RMB*燃油/票的操作費) | |||||||||||||
3、DHL若派送地區(qū)屬偏遠(yuǎn)地區(qū)則需加收RMB3.6/公斤,偏遠(yuǎn)費最底收費RMB180/票收取,加DHL當(dāng)月燃油附加費。請客戶事先自行查好所投寄地區(qū)是否屬于DHL偏遠(yuǎn)地區(qū),我司走貨當(dāng)時不保證每票能查到偏遠(yuǎn)地區(qū),若DHL通知貨物當(dāng)?shù)匾押炇諡槠h(yuǎn)地區(qū),此費用由發(fā)件人支付,90天內(nèi)通知有效! | |||||||||||||
4、DHL賠償方法:文件、物品按申報價值賠償,但貨物最高金額不超過RMB:600.00;文件每票不超過RMB:50.00。如有額外要求請自行購買保險。 | |||||||||||||
5、DHL客戶交貨時須提供商業(yè)發(fā)票否則視同授權(quán)我司代為申報,如因申報原因發(fā)生扣關(guān)或延誤,我司概不承擔(dān)相關(guān)責(zé)任.此價格不包含燃油附加費及快件所到目的地國家海關(guān)產(chǎn)生的關(guān)稅、罰款、倉儲等費用!因貨物原因無法完成目的地海關(guān)清關(guān)手續(xù)或收件人不配合導(dǎo)致貨物被退回發(fā)件地(此時無法銷毀)所產(chǎn)生一切費用若收件人拒付則自動改為發(fā)件方支付!要求目的地銷毀的貨物產(chǎn)生的相關(guān)費用則由發(fā)件方支付! | |||||||||||||
6. DHL安哥拉:每票不可以超出250KG.否則將被退回;尼日利亞:每票不可以超出70KG否則將被退回且不接受紡織品;突尼斯:每票不可以超出40KG,否則將被退回。 | |||||||||||||
7、DHL報關(guān)方式收費:可作單獨報關(guān),一般貿(mào)易報關(guān)350RMB/票.另加1塊每公斤過港費, 紡織品轉(zhuǎn)口證費用30RMB/票. DHL更多查詢: |
上一篇 GLS荷蘭公司擴大包裹店規(guī)模鞏固市場地位
下一篇 申通快遞安排部署節(jié)假日工作提供全年無休服務(wù)