郵政國(guó)際小包eub價(jià)格
![]() |
||||||
注意:打單5元,簡(jiǎn)易報(bào)關(guān)8元,包裝10元箱子,另外加50元服務(wù)費(fèi)(發(fā)布日期:2019-11-16 ) | ||||||
序號(hào) | 路向 | 資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 起重 | 限重 | 備注 | |
元/件 | 元/千克 | 克 | 克 | |||
1 | 愛(ài)爾蘭 | 25 | 65 | 1 | 2000 | |
2 | 奧地利 | 25 | 60 | 1 | 2000 | |
3 | 澳大利亞 | 19 | 60 | 1 | 2000 | |
4 | 巴西 | 25 | 80 | 50 | 2000 | |
5 | 比利時(shí) | 25 | 60 | 1 | 2000 | |
6 | 波蘭 | 25 | 60 | 1 | 2000 | |
7 | 丹麥 | 25 | 60 | 1 | 2000 | |
8 | 德國(guó) | 19 | 60 | 1 | 2000 | |
9 | 俄羅斯 | 17 | 55 | 1 | 3000 | 北京、上海、江蘇、浙江、福建、廣東、黑龍江、新疆烏魯木齊 |
18 | 55 | 1 | 2000 | 其他地區(qū) | ||
10 | 法國(guó) | 19 | 60 | 1 | 2000 | |
11 | 芬蘭 | 25 | 65 | 1 | 2000 | |
12 | 哈薩克斯坦 | 8 | 70 | 50 | 2000 | |
13 | 韓國(guó) | 25 | 40 | 1 | 2000 | |
14 | 荷蘭 | 25 | 60 | 1 | 2000 | |
15 | 加拿大 | 19 | 65 | 1 | 2000 | |
16 | 盧森堡 | 25 | 60 | 1 | 2000 | |
17 | 馬來(lái)西亞 | 25 | 40 | 1 | 2000 | |
18 | 美國(guó) | 15 | 65 | 50 | 2000 | |
15 | 64 | 50 | 2000 | 速賣(mài)通 (僅限線上發(fā)貨總對(duì)總結(jié)算,不含線下結(jié)算;業(yè)務(wù)開(kāi)辦城市:北京、上海、廣州、深圳、杭州) | ||
15 | 64 | 50 | 2000 | eBay | ||
15 | 64 | 50 | 100 | wish促銷(xiāo) | ||
14 | 60 | 101 | 2000 | |||
19 | 墨西哥 | 25 | 85 | 1 | 2000 | |
20 | 挪威 | 19 | 65 | 1 | 2000 | |
21 | 葡萄牙 | 19 | 65 | 1 | 2000 | |
22 | 日本 | 15 | 40 | 50 | 2000 | |
23 | 瑞典 | 19 | 60 | 1 | 2000 | |
24 | 瑞士 | 25 | 60 | 1 | 2000 | |
25 | 沙特阿拉伯 | 26 | 50 | 1 | 2000 | |
26 | 泰國(guó) | 14 | 45 | 1 | 2000 | |
27 | 土耳其 | 25 | 60 | 1 | 2000 | |
28 | 烏克蘭 | 8 | 75 | 10 | 2000 | |
29 | 西班牙 | 14 | 60 | 1 | 2000 | |
30 | 希臘 | 25 | 60 | 1 | 2000 | |
31 | 新加坡 | 25 | 40 | 1 | 2000 | |
32 | 新西蘭 | 9 | 70 | 50 | 2000 | |
33 | 匈牙利 | 25 | 60 | 1 | 2000 | |
34 | 以色列 | 17 | 60 | 1 | 3000 | |
35 | 意大利 | 25 | 60 | 1 | 2000 | |
36 | 印度尼西亞 | 14 | 45 | 1 | 2000 | |
37 | 英國(guó) | 18 | 55 | 1 | 499 | 本次英國(guó)路向價(jià)格調(diào)整只涉及線下業(yè)務(wù),不含總對(duì)總結(jié)算 |
25 | 45 | 500 | 1999 | |||
35 | 45 | 2000 | 5000 | |||
38 | 越南 | 12 | 45 | 1 | 2000 | |
39 | 中國(guó)香港 | 17 | 30 | 1 | 2000 | 其他地區(qū) |
17 | 20 | 1 | 2000 | 廣東 | ||
單件最大尺寸:長(zhǎng)、寬、厚合計(jì)不超過(guò)90 厘米,最長(zhǎng)一邊不超過(guò)60 厘米。圓卷郵件直徑的兩倍和長(zhǎng)度合計(jì)不超過(guò)104 厘米,長(zhǎng)度不得超過(guò)90 厘米。 | ||||||
單件最小尺寸:長(zhǎng)度不小于14 厘米,寬度不小于11 厘米。圓卷郵件直徑的兩倍和長(zhǎng)度合計(jì)不小于17 厘米,長(zhǎng)度不小于11 厘米。 | ||||||
查詢(xún):提供收寄、出口封發(fā)、進(jìn)口接收實(shí)時(shí)跟蹤查詢(xún)信息,不提供簽收信息,只提供投遞確認(rèn)信息。客戶(hù)可以通過(guò)EMS網(wǎng)站或撥打客服專(zhuān)線、寄達(dá)國(guó)飛時(shí)達(dá)快遞網(wǎng)站查看郵件跟蹤信息。 | ||||||
賠償:暫不提供郵件的丟失、延誤、損毀補(bǔ)償、查驗(yàn)等附加服務(wù)。對(duì)于無(wú)法投遞或收件人拒收郵件,提供集中退回服務(wù)。 | ||||||
投遞范圍: | ||||||
(1)美國(guó)——本土及本土以外所有屬地和其海外軍郵地址; | ||||||
(2)英國(guó)——本土及海峽群島、馬恩島; | ||||||
(3)法國(guó)——僅本土區(qū)域,法國(guó)海外屬地?zé)o法投遞 | ||||||
法國(guó)海外屬地名稱(chēng) | 郵編規(guī)則 | |||||
Guadeloupe: Pointe A Pitre | 97100—97199 | |||||
Martinique: Fort De France | 97200—97299 | |||||
Guyane Française: Cayenne | 97300—97399 | |||||
Réunion: Saint Denis | 97400—97499 | |||||
St Pierre et Miquelon: St Pierre | 97500—97599 | |||||
Mayotte: Mamoudzou | 97600—97699 | |||||
St Barthelemy: Saint Barthelemy | 97700—97799 | |||||
St Martin: Saint Martin | 97800—97899 | |||||
(4)其他國(guó)家和地區(qū)——僅本土。 | ||||||
其他說(shuō)明: | ||||||
1.發(fā)運(yùn)系統(tǒng)支持語(yǔ)言:簡(jiǎn)體中文、繁體中文、日語(yǔ)、意大利語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、俄語(yǔ)、英語(yǔ);不支持語(yǔ)言:韓語(yǔ)、阿拉伯語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、德語(yǔ)、法語(yǔ)、挪威語(yǔ); | ||||||
2.資費(fèi)價(jià)格涉及到小數(shù)點(diǎn)后3位的,計(jì)算結(jié)果四舍五入,保留到兩位小數(shù),精確到分。 |
e郵寶國(guó)際小包是飛時(shí)達(dá)快遞速遞物流為適應(yīng)跨境電商輕小件物品寄遞需要推出的經(jīng)濟(jì)型國(guó)際快遞業(yè)務(wù),利用飛時(shí)達(dá)快遞渠道清關(guān),進(jìn)入合作飛時(shí)達(dá)快遞輕小件網(wǎng)絡(luò)投遞。單件限重2公斤,主要路向參考時(shí)限7-15個(gè)工作日,國(guó)際小包價(jià)格及飛時(shí)達(dá)快遞國(guó)際小包eub價(jià)格,E郵寶價(jià)格表和追蹤。
上一篇 連云港市郵政業(yè)安全發(fā)展中心
下一篇 亞馬遜與順豐合作