FedEx聯(lián)邦快遞-國家區(qū)域分區(qū)表
fedex聯(lián)邦快遞-分區(qū)字母上面帶有數(shù)字的是沒有IE服務(wù)-大貨價(jià)格表(IE) | |||||||||||
服務(wù) | 服務(wù) | 服務(wù) | 服務(wù) | ||||||||
國家 | IP | IE | 國家 | IP | IE | 國家 | IP | IE | 國家 | IP | IE |
阿富汗 | H | H1 | 伯利茲 | G | G1 | 海峽群島 | M | M | 美國西部 | 1 | 1 |
阿爾及利亞 | H | H1 | 貝寧 | H | H1 | 智利 | G | G | colorado 80000-81699 | 1 | 1 |
阿爾巴尼亞 | H | H1 | 百慕大 | G | G1 | 哥倫比亞 | G | G | ldaho 83200-83999 | 1 | 1 |
美屬薩摩亞島 | E | E | 不丹 | G | G1 | 剛果 | H | H1 | utah 84000-84799 | 1 | 1 |
安道爾 | F | F1 | 玻利維亞 | G | G1 | 剛果民主共和國 | H | H1 | Arizona 85000-86599 | 1 | 1 |
安哥拉 | H | H1 | 博奈爾 | G | G1 | 庫克群島 | E | E | Nevada 89000-89839 | 1 | 1 |
安圭拉 | G | G1 | 波斯尼亞和黑塞哥維那 | H | H1 | 哥斯達(dá)黎加 | G | G | California 90000-89899 | 1 | 1 |
安提瓜 | G | G1 | 博茨瓦納 | H | H1 | 克羅地亞 | H | H1 | Oregon 97000-97999 | 1 | 1 |
阿根廷 | G | G | 巴西 | G | G | 庫拉索 | G | G1 | Washingon98000-99499 | 1 | 1 |
亞美尼亞 | H | H1 | 英屬維爾京群島 | G | G1 | 塞浦路斯 | H | H1 | 美國其他地區(qū) | 2 | 2 |
阿魯巴 | G | G1 | 文萊 | E | E | 捷克共和國 | F | F | 烏拉圭 | G | G |
澳大利亞 | U | U | 保加利亞 | H | H1 | 丹麥 | M | M | 烏茲別克斯坦 | H | H1 |
奧地利 | M | M | 布基納法索 | H | H1 | 吉布提 | H | H1 | 瓦努阿圖 | E | E |
阿塞拜疆 | H | H1 | 布隆迪 | H | H1 | 多米尼加 | G | G1 | 梵蒂岡 | M | M |
巴哈馬 | G | G1 | 柬埔寨 | E | E | 多米尼加共和國 | G | G | 委內(nèi)瑞拉 | G | G |
巴林 | H | H | 喀麥隆 | H | H1 | 東帝汶 | E | E | 越南 | B | B |
孟加拉國 | G | G | 加拿大 | N | N | 厄瓜多爾 | G | G1 | 瓦利斯群島和富圖那群島 | E | E |
巴巴多斯 | G | G1 | 加那利群島 | M | M | 埃及 | H | H | 也門 | H | H1 |
巴布達(dá) | G | G1 | 佛得角 | H | H1 | 薩爾瓦多 | G | G | 贊比亞 | H | H1 |
白俄羅斯 | H | H1 | 開曼群島 | G | G1 | 厄立特里亞 | H | H1 | 津巴布韋 | H | H1 |
比利時(shí) | M | M | 乍得 | H | H1 | 愛沙尼亞 | H | H1 | |||
埃塞俄比亞 | H | H1 | 危地馬拉 | G | G | 科威特 | H | H | |||
法羅群島 | F | F1 | 幾內(nèi)亞 | H | H1 | 吉爾吉斯斯坦 | H | H1 | |||
斐濟(jì) | E | E | 圭亞那 | G | G1 | 老撾 | E | E | |||
芬蘭 | F | F | 海地 | G | G1 | 拉脫維亞 | H | H | |||
法國 | M | M | 洪都拉斯 | G | G | 黎巴嫩 | H | H1 | |||
法屬圭亞那 | G | G1 | 香港 | V | V | 萊索托 | H | H1 | |||
法屬玻利尼西亞 | E | E | 匈牙利 | F | F | 利比里亞 | H | H1 | |||
加蓬 | H | H1 | 冰島 | H | H1 | 利比亞 | H | H1 | |||
岡比亞 | H | H1 | 印度 | O | O | 列支敦士登 | F | F | |||
格魯吉亞 | H | H1 | 印度尼西亞 | T | T | 立陶宛 | H | H1 | |||
德國 | M | M | 伊拉克 | H | H1 | 盧森保 | M | M | |||
加納 | H | H | 愛爾蘭 | M | M | 澳門 | A | A | |||
直布羅陀 | H | H1 | 以色列 | F | F | 馬其頓 | H | H1 | |||
開曼群島 | G | G1 | 意大利 | M | M | 馬達(dá)加斯加 | H | H1 | |||
大茅屋島 | G | G1 | 象牙海岸 | H | H1 | 馬拉維 | H | H1 | |||
托巴哥島 | G | G1 | 牙買加 | G | G1 | 馬來西亞 | Q | Q | |||
希臘 | F | F | 日本 | P | P | 馬爾代夫 | G | G1 | |||
格陵蘭 | F | F1 | 約旦 | H | H | 馬里 | H | H1 | |||
格林納達(dá) | G | G1 | 約斯特.范大克島 | G | G1 | 馬耳他 | F | F1 | |||
瓜德羅普 | G | G1 | 哈薩克斯坦 | H | H1 | 馬紹爾群島 | E | E | |||
關(guān)島 | E | E | 肯尼亞 | H | H1 | 馬提尼克 | G | G1 | |||
毛里塔尼亞 | H | H1 | 諾福克島 | U | U | 盧旺達(dá) | H | H1 | |||
毛里求斯 | H | H | 諾曼島 | G | G1 | 沙巴 | G | G1 | |||
墨西哥 | N | N | 北馬立安群島 | E | E | 塞班島 | E | E | |||
密克羅尼西亞 | E | E | 挪威 | M | M | 薩摩亞 | E | E | |||
摩爾多瓦 | H | H1 | 阿曼 | H | H1 | 圣馬力諾 | M | M | |||
摩納哥 | M | M | 巴基斯坦 | G | G | 沙特阿拉伯 | H | H | |||
蒙古 | D | D | 帕勞 | E | E | 塞內(nèi)加爾 | H | H1 | |||
黑山共和國 | H | H1 | 巴勒斯坦自治區(qū) | H | H1 | 塞爾維亞 | H | H1 | |||
蒙特塞拉特島 | G | G1 | 巴拿馬 | G | G | 塞舌爾 | H | H1 | |||
摩洛哥 | H | H | 巴布亞新幾內(nèi)亞 | E | E | 新加坡 | Y | Y | |||
莫桑比克 | H | H1 | 巴拉圭 | G | G1 | 斯洛伐克 | F | F | |||
納米比亞 | H | H1 | 秘魯 | G | G | 斯洛文尼亞 | H | H | |||
尼泊爾 | G | G1 | 菲律賓 | S | S | 南非 | H | H | |||
荷蘭 | M | M | 波蘭 | F | F | 韓國 | Z | Z | |||
荷屬安提利斯群島 | G | G | 葡萄牙 | F | F | 西班牙 | M | M | |||
尼維斯島 | G | G1 | 波多黎各 | 2 | 2 | 斯里蘭卡 | G | G | |||
新喀里多尼亞 | E | E | 卡塔爾 | H | H | 圣巴泰勒米 | G | G1 | |||
新西蘭 | E | E | 留尼汪島 | H | H1 | 圣克里斯托弗 | G | G1 | |||
尼加拉瓜 | G | G1 | 羅馬尼亞 | H | H | 圣克羅伊島 | G | G1 | |||
尼日爾 | H | H1 | 羅塔島 | E | E | 圣尤斯特歇斯島 | G | G1 | |||
尼日利亞 | H | H1 | 俄羅斯 | H | H | 圣約翰 | G | G1 | |||
圣基茨和尼維斯 | G | G1 | 塔希提島 | E | E | 特克斯和凱克斯群島 | G | G1 | |||
圣路西亞島 | G | G1 | 臺灣 | X | X | 美屬維爾京群島 | G | G1 | |||
荷屬圣馬丁 | G | G1 | 坦桑尼亞 | H | H1 | 烏干達(dá) | H | H1 | |||
法屬圣馬丁 | G | G1 | 泰國 | R | R | 烏克蘭 | H | H | |||
圣湯馬斯 | G | G1 | 天寧島 | E | E | 聯(lián)盟島 | G | G1 | |||
圣文森特島 | G | G1 | 多哥 | H | H1 | 阿聯(lián)酋 | F | F | |||
蘇里南 | G | G1 | 湯加 | E | E | 英國 | M | M | |||
斯威士蘭 | H | H1 | 托土拉島 | G | G1 | ||||||
瑞典 | M | M | 特立尼達(dá)和多巴哥 | G | G | ||||||
瑞士 | M | M | 突尼斯 | H | H | ||||||
敘利亞 | H | H1 | 土耳其 | H | H |

FedEx聯(lián)邦快遞-國家區(qū)域分區(qū)表,F(xiàn)edEx分區(qū)表,fedex快遞分區(qū)表,FedEx國際快遞分區(qū)表,聯(lián)邦快遞分區(qū)表,FedEx聯(lián)邦快遞分區(qū)表,F(xiàn)edEx聯(lián)邦快遞-分區(qū)字母上面帶有數(shù)字的是沒有IE服務(wù)。
上一篇 沙特海關(guān)新規(guī),6月27日之后將嚴(yán)格執(zhí)行
下一篇 DHL中東和北非跨境電商服務(wù)