作者:飛時(shí)達(dá)北京國(guó)際快遞公司 | 2022-04-10 閱讀數(shù):8546 |
跨境電商中國(guó)出口價(jià)格( 1折后價(jià)格表 ) 21公斤以上的價(jià)格更優(yōu)惠! 單位: 元 | ||||
資 | 國(guó)際及港澳臺(tái)特快專遞郵件通達(dá)國(guó)家地區(qū) | *起重 | 續(xù)重 | |
費(fèi) | 500克 | 500克 | ||
區(qū) | 文件 | 物品 | 或其零數(shù) | |
一區(qū) | 香港、澳門 | 70 | 92 | 27 |
二區(qū) | 日本、韓國(guó)、朝鮮 | 84 | 120 | 32 |
三區(qū) | 馬來(lái)西亞、新加坡、泰國(guó)、蒙古、越南、柬埔寨、菲律賓、印度尼西亞 | 128 | 215 | 45 |
四區(qū) | 澳大利亞、新西蘭、巴布亞新幾內(nèi)亞 | 180 | 216 | 41 |
五區(qū) | 美國(guó) | 160 | 232 | 62 |
六區(qū) | 比利時(shí)、英國(guó)、丹麥、芬蘭、希臘、愛(ài)爾蘭、意大利、盧森堡、馬耳他、挪威、瑞士、葡萄牙、德國(guó)、瑞典、加拿大、奧地利、法國(guó)、西班牙、南非 | 221 | 284 | 72 |
七區(qū) | 巴基斯坦、斯里蘭卡、老撾、土耳其、尼泊爾、印度、孟加拉、緬甸 | 262 | 295 | 74 |
八區(qū) | 阿根廷、阿聯(lián)酋、巴拿馬、巴西、白俄羅斯、波蘭、俄羅斯、哥倫比亞、古巴、圭亞那、捷克、秘魯、墨西哥、烏克蘭、匈牙利、以色列、約旦 | 283 | 385 | 85 |
九區(qū) | 阿曼、埃及、伊朗、烏干達(dá)、敘利亞、埃塞俄比亞、愛(ài)沙尼亞、巴林、保加利亞、博茨瓦納、布基納法索、剛果(金)、剛果(布)、哈薩克斯坦、吉布提、幾內(nèi)亞、加納、加蓬、卡塔爾、開(kāi)曼群島、科特迪瓦、科威特、克羅地亞、肯尼亞、拉脫維亞、盧旺達(dá)、羅馬尼亞、馬達(dá)加斯加、馬里、摩洛哥、莫桑比克、尼日爾、尼日利亞、塞內(nèi)加爾、塞浦路斯、突尼斯、沙特阿拉伯、乍得 | 285 | 395 | 96 |
注:以上數(shù)字單位為人民幣(元)現(xiàn)金,支票,轉(zhuǎn)賬,網(wǎng)銀,微信支付或預(yù)付金額,此價(jià)格不上門取件,需把件寄到本公司來(lái),做運(yùn)單后發(fā)到全球,加21.5%的燃油,每票加30元安檢費(fèi),需要包裝要加10元一個(gè)箱子,要開(kāi)發(fā)票需加8.5%的稅。 | ||||
1、跨境電商國(guó)際快遞本表中的一區(qū)資費(fèi)指廣東、福建以外其他省份寄往香港、澳門的特快專遞郵件的資費(fèi)。 福建、廣東兩省寄往香港、澳門的特快專遞郵件資費(fèi)表已于2010年4月10日公布。 | ||||
2、跨境電商價(jià)格寄往臺(tái)灣的國(guó)際快遞: | ||||
(1)文件類:起重500克,資費(fèi)90元,續(xù)重每500克或其零數(shù)30元。 | ||||
(2)物品類:起重500克,資費(fèi)130元,續(xù)重每500克或其零數(shù)30元。 | ||||
3、跨境電商國(guó)際快件的體積重量大于實(shí)際重量的必須按體積重量計(jì)收資費(fèi)。體積重量按每6000立方厘米折合1公斤計(jì)算。體積重量的計(jì)算公式為:體積重量=(長(zhǎng)X寬X高)/6000 ,單邊長(zhǎng)度不超39CM的按實(shí)際重量發(fā)貨。 EMS飛時(shí)達(dá)北京國(guó)際快遞公司國(guó)際快遞注意事項(xiàng): |
資費(fèi)區(qū) | 通達(dá)國(guó)家(地區(qū)) | 最高限重 (千克) |
最大尺寸限制(米) | 資費(fèi)區(qū) | 通達(dá)國(guó)家(地區(qū)) | 最高限重(千克) | 最大尺寸限制 (米) |
一區(qū) | 香港 | 40 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 七區(qū) | 斯里蘭卡、土耳其、老撾 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 |
澳門 | 31.5 | 標(biāo)準(zhǔn)2 | 巴基斯坦 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)2 | ||
二區(qū) | 日本 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)3 | 尼泊爾 | 31.5 | 標(biāo)準(zhǔn)2 | |
韓國(guó) | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 孟加拉 | 20 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | ||
朝鮮 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)2 | 印度 | 35 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | ||
三區(qū) | 馬來(lái)西亞 | 40 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 八區(qū) | 圭亞那、巴拿馬、秘魯、約旦、捷克、俄羅斯 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 |
印度尼西亞 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)4 | 巴西、古巴 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)2 | ||
新加坡、泰國(guó)、柬埔寨、越南、蒙古 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 墨西哥、哥倫比亞、波蘭、烏克蘭、以色列、白俄羅斯 | 20 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | ||
菲律賓 | 20 | 標(biāo)準(zhǔn)2 | 阿根廷 | 20 | 標(biāo)準(zhǔn)2 | ||
四區(qū) | 澳大利亞、新西蘭 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)2 | 阿聯(lián)酋、匈牙利 | 31.5 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | |
巴布亞新幾內(nèi)亞 | 25 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 九區(qū) | 加蓬、科威特、突尼斯、烏干達(dá)、摩洛哥 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | |
五區(qū) | 英國(guó)、希臘、瑞士、德國(guó)、瑞典、 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 加納、阿曼、乍得、 剛果(金)、剛果(布) | |||
法國(guó)、愛(ài)爾蘭、比利時(shí)、意大利 | 盧旺達(dá)、科特迪瓦、塞內(nèi)加爾、莫桑比克、克羅地亞、愛(ài)沙尼亞 | ||||||
丹麥、挪威、芬蘭、奧地利 | 31.5 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | |||||
拉脫維亞、哈薩克斯坦、保加利亞 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)2 | |||||
盧森堡 | 31 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | |||||
西班牙、馬耳他 | 20 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | 伊朗、巴林、埃及、敘利亞、吉布提 | 20 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | ||
葡萄牙 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)2 | 卡塔爾、幾內(nèi)亞、博茨瓦納、開(kāi)曼群島 | ||||
六區(qū) | 美國(guó) | 31.5 | 標(biāo)準(zhǔn)2 | 肯尼亞、尼日爾塞浦路斯、布基那法索 | 31.5 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | |
羅馬尼亞 | 31.5 | 標(biāo)準(zhǔn)2 | |||||
加拿大 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | |||||
伊拉克:郵路阻斷 暫停收寄 | 十區(qū) | 臺(tái)灣 | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | |||
標(biāo)準(zhǔn)1:任何一邊的尺寸都不得超過(guò)1.5米,長(zhǎng)度和長(zhǎng)度以外的最大橫周合計(jì)不得超過(guò)3米。 標(biāo)準(zhǔn)2:任何一邊的尺寸都不得超過(guò)1.05米,長(zhǎng)度和長(zhǎng)度以外的最大橫周合計(jì)不得超過(guò)2米。 標(biāo)準(zhǔn)3:東京、大阪指定區(qū)域?yàn)?.8米X3米,其他地區(qū)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)1。 標(biāo)準(zhǔn)4:最長(zhǎng)一邊不得超過(guò)0.6米,長(zhǎng)、寬、高合計(jì)不得超過(guò)0.9米。圓卷型長(zhǎng)度不得超過(guò)0.9米,直徑的兩倍和長(zhǎng)度合計(jì)不得超過(guò)1.04米。 |
1:?jiǎn)芜呥_(dá)到40CM以上(包含40CM)計(jì)泡除6000
2:?jiǎn)渭亓坎荒艹^(guò)30KG,最長(zhǎng)不超過(guò)1.5米,2高+2寬+長(zhǎng)不超過(guò)3米
部分國(guó)家的時(shí)效:
對(duì)部分國(guó)家的時(shí)效我司總結(jié)如下:(EMS時(shí)效不穩(wěn)定,僅供參考)
八區(qū)時(shí)效:以色列、科威持、埃及6-8個(gè)工作日;巴林20天左右 塞浦路斯、約旦、阿聯(lián)酋7-9個(gè)工作日
九區(qū)時(shí)效:哈薩克斯坦、俄羅斯 7-9個(gè)工作日;拉脫維亞、匈牙利、捷克、波蘭、羅馬尼亞、烏克蘭、烏干達(dá)5-7個(gè)工作日;愛(ài)沙尼亞(記錄不全)
卡塔爾記錄不全
六區(qū)時(shí)效:法國(guó)、比利時(shí)、瑞士4-6個(gè)工作日
西班牙、挪威、丹麥、馬耳他6-8個(gè)工作日 意大利、葡萄牙15-25天左右
英國(guó)、德國(guó)、希臘、奧地利、芬蘭、瑞典、愛(ài)爾蘭 5-7個(gè)工作日 (芬蘭記錄不全)
備注:1.食品、光盤、粉末、香煙2條、藥品少量可以發(fā)但是不保證一定能出關(guān),如被扣發(fā)件人承擔(dān)責(zé)任。
以下國(guó)家EMS要做發(fā)票:西班牙,加拿大,瑞典,意大利,德國(guó),墨西哥,波蘭,俄羅斯、巴西
EMS留學(xué)快遞、EMS留學(xué)速遞更多查詢,北京飛時(shí)達(dá)快遞推出全球物流_跨境電商價(jià)格文件貨物國(guó)際快件到全球,跨境電商國(guó)際快遞價(jià)格1折后出貨,客服電話010-56190364。
國(guó)際快遞推薦:DHL,DHL代理,北京DHL,北京DHL代理,北京DHL快遞,北京DHL國(guó)際快遞,DHL快遞代理,北京DHL快遞代理,TNT代理,北京TNT代理,北京TNT快遞代理,北京TNT國(guó)際快遞代理,北京TNT國(guó)際快遞,EMS代理,EMS快遞代理,EMS國(guó)際快遞,EMS國(guó)際快遞代理,北京FedEx,F(xiàn)edEx代理,北京FedEx快遞,F(xiàn)edEx快遞代理,北京FedEx國(guó)際快遞代理,北京FedEx國(guó)際快遞公司代理,北京聯(lián)邦快遞代理,郵政EMS國(guó)際快遞公司業(yè)務(wù),郵政國(guó)際大包,郵政國(guó)際海運(yùn)服務(wù),北京國(guó)際空運(yùn)公司,北京國(guó)際貨運(yùn)公司服務(wù),北京國(guó)際海運(yùn)公司,北京國(guó)際物流公司服務(wù),國(guó)際搬家運(yùn)輸服務(wù)。dhl國(guó)際快遞查詢_fedex國(guó)際快遞查詢_ems國(guó)際快遞查詢_tnt國(guó)際快遞查詢_tnt快遞單號(hào)查詢_tnt國(guó)際快遞_tnt快遞查詢_dhl快遞查詢_dhl國(guó)際快遞電話_fedex國(guó)際快遞電話_fedex快遞查詢_聯(lián)邦快遞單號(hào)查詢_聯(lián)邦快遞電話_聯(lián)邦快遞查詢_聯(lián)邦國(guó)際快遞_ups快遞查詢_ups國(guó)際快遞查詢_ups國(guó)際快遞_ups快遞電話_ems國(guó)際快遞價(jià)格表_國(guó)際貨運(yùn)代理_報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn)_國(guó)際貨運(yùn)代理公司_國(guó)際空運(yùn)價(jià)格_國(guó)際空運(yùn)公司_國(guó)際搬家公司_北京國(guó)際搬家公司_國(guó)際搬家公司。