作者:飛時(shí)達(dá)北京國(guó)際快遞公司 | 2022-04-10 閱讀數(shù):13576 |
E郵寶資費(fèi)及相關(guān)規(guī)定
e郵寶通達(dá)路向和資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(更新日期:2025-01-20)
注意:+58元安檢費(fèi)+58元報(bào)關(guān)和運(yùn)單制作費(fèi),包裝10元箱子
序號(hào) | 路向 | 地區(qū) | 資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 運(yùn)輸附加費(fèi) | 起重 | 限重 | 備注 | |
元/件 | 元/千克 | (元/千克) | 克 | 克 | ||||
1 | 愛(ài)爾蘭 | 歐洲 | 25 | 65 | 15 | 1 | 2000 | |
2 | 奧地利 | 歐洲 | 25 | 60 | 15 | 1 | 2000 | |
3 | 澳大利亞 | 澳洲 | 19 | 60 | 5 | 1 | 2000 | |
4 | 巴西 | 南美洲 | 25 | 80 | 5 | 50 | 2000 | |
5 | 比利時(shí) | 歐洲 | 25 | 60 | 15 | 1 | 2000 | |
6 | 波蘭 | 歐洲 | 25 | 60 | 15 | 1 | 2000 | |
7 | 丹麥 | 歐洲 | 25 | 60 | 15 | 1 | 2000 | |
8 | 德國(guó) | 歐洲 | 19 | 60 | 15 | 1 | 2000 | |
9 | 俄羅斯 | 歐洲 | 17 | 55 | 15 | 1 | 3000 | 北京、上海、江蘇、浙江、福建、廣東、黑龍江、新疆烏魯木齊適用價(jià)格 |
18 | 55 | 15 | 1 | 3000 | 除8省區(qū)市以外其他地區(qū)適用價(jià)格 | |||
10 | 法國(guó) | 歐洲 | 19 | 60 | 15 | 1 | 2000 | |
11 | 芬蘭 | 歐洲 | 25 | 65 | 15 | 1 | 2000 | |
12 | 哈薩克斯坦 | 亞洲 | 8 | 70 | 0 | 50 | 2000 | |
13 | 韓國(guó) | 亞洲 | 20 | 40 | 0 | 1 | 2000 | |
14 | 荷蘭 | 歐洲 | 25 | 60 | 15 | 1 | 2000 | |
15 | 加拿大 | 北美 | 19 | 65 | 25 | 1 | 2000 | |
16 | 盧森堡 | 歐洲 | 25 | 60 | 15 | 1 | 2000 | |
17 | 馬來(lái)西亞 | 亞洲 | 15 | 40 | 0 | 1 | 2000 | |
18 | 美國(guó) | 北美洲 | 25 | 70 | 25 | 1 | 2000 | |
19 | 墨西哥 | 北美洲 | 25 | 85 | 0 | 1 | 2000 | |
20 | 挪威 | 歐洲 | 19 | 65 | 15 | 1 | 2000 | |
21 | 葡萄牙 | 歐洲 | 19 | 65 | 15 | 1 | 2000 | |
22 | 日本 | 亞洲 | 15 | 50 | 0 | 50 | 2000 | |
23 | 瑞典 | 歐洲 | 19 | 60 | 15 | 1 | 2000 | |
24 | 瑞士 | 歐洲 | 25 | 60 | 15 | 1 | 2000 | |
25 | 沙特阿拉伯 | 亞洲 | 26 | 50 | 0 | 1 | 2000 | |
26 | 泰國(guó) | 亞洲 | 14 | 45 | 0 | 1 | 2000 | |
27 | 土耳其 | 亞洲 | 25 | 60 | 15 | 1 | 2000 | |
28 | 烏克蘭 | 歐洲 | 6 | 75 | 0 | 10 | 2000 | |
29 | 西班牙 | 歐洲 | 14 | 60 | 15 | 1 | 2000 | |
30 | 希臘 | 歐洲 | 25 | 60 | 15 | 1 | 2000 | |
31 | 新加坡 | 亞洲 | 15 | 40 | 0 | 1 | 2000 | |
32 | 新西蘭 | 大洋洲 | 10 | 80 | 0 | 50 | 2000 | |
33 | 匈牙利 | 歐洲 | 25 | 60 | 15 | 1 | 2000 | |
34 | 以色列 | 亞洲 | 17 | 60 | 15 | 1 | 5000 | |
35 | 意大利 | 歐洲 | 25 | 60 | 15 | 1 | 2000 | |
36 | 印度尼西亞 | 亞洲 | 14 | 45 | 0 | 1 | 2000 | |
37 | 英國(guó) | 歐洲 | 18 | 55 | 15 | 1 | 499 | |
25 | 45 | 15 | 500 | 1999 | ||||
35 | 45 | 15 | 2000 | 5000 | ||||
38 | 越南 | 亞洲 | 12 | 45 | 10 | 1 | 2000 | |
39 | 中國(guó)香港 | 亞洲 | 17 | 30 | 0 | 1 | 2000 | 除廣東以外其他地區(qū)適用價(jià)格 |
17 | 20 | 0 | 1 | 2000 | 廣東地區(qū)適用價(jià)格 |
法國(guó)海外屬地名稱 | 郵編規(guī)則 |
Guadeloupe: Pointe A Pitre | 97100—97199 |
Martinique: Fort De France | 97200—97299 |
Guyane Française: Cayenne | 97300—97399 |
Réunion: Saint Denis | 97400—97499 |
St Pierre et Miquelon: St Pierre | 97500—97599 |
Mayotte: Mamoudzou | 97600—97699 |
St Barthelemy: Saint Barthelemy | 97700—97799 |
St Martin: Saint Martin | 97800—97899 |
e郵寶: 是飛時(shí)達(dá)北京國(guó)際快遞公司速遞物流為適應(yīng)跨境電商輕小件物品寄遞需要推出的經(jīng)濟(jì)型國(guó)際速遞業(yè)務(wù),利用飛時(shí)達(dá)北京國(guó)際快遞公司渠道清關(guān),進(jìn)入合作飛時(shí)達(dá)北京國(guó)際快遞公司輕小件網(wǎng)絡(luò)投遞。單件限重2公斤,主要路向參考時(shí)限7-15個(gè)工作日
相關(guān)e郵寶,eub,E郵寶資費(fèi),E郵寶價(jià)格,EUB報(bào)價(jià)表,e郵寶收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),國(guó)際e郵寶收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),國(guó)際e郵寶怎么下單,國(guó)際eub最新價(jià)格,e郵寶國(guó)際快遞價(jià)格,e郵寶國(guó)際快遞上門取件,國(guó)際e郵寶費(fèi)用,e郵包運(yùn)費(fèi),epacket國(guó)際收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),國(guó)際eub快遞費(fèi)用
上一篇 DHL快遞價(jià)格(重貨)
下一篇 郵政E特快價(jià)格
國(guó)際快遞推薦:DHL,DHL代理,北京DHL,北京DHL代理,北京DHL快遞,北京DHL國(guó)際快遞,DHL快遞代理,北京DHL快遞代理,TNT代理,北京TNT代理,北京TNT快遞代理,北京TNT國(guó)際快遞代理,北京TNT國(guó)際快遞,EMS代理,EMS快遞代理,EMS國(guó)際快遞,EMS國(guó)際快遞代理,北京FedEx,F(xiàn)edEx代理,北京FedEx快遞,F(xiàn)edEx快遞代理,北京FedEx國(guó)際快遞代理,北京FedEx國(guó)際快遞公司代理,北京聯(lián)邦快遞代理,郵政EMS國(guó)際快遞公司業(yè)務(wù),郵政國(guó)際大包,郵政國(guó)際海運(yùn)服務(wù),北京國(guó)際空運(yùn)公司,北京國(guó)際貨運(yùn)公司服務(wù),北京國(guó)際海運(yùn)公司,北京國(guó)際物流公司服務(wù),國(guó)際搬家運(yùn)輸服務(wù)。dhl國(guó)際快遞查詢_fedex國(guó)際快遞查詢_ems國(guó)際快遞查詢_tnt國(guó)際快遞查詢_tnt快遞單號(hào)查詢_tnt國(guó)際快遞_tnt快遞查詢_dhl快遞查詢_dhl國(guó)際快遞電話_fedex國(guó)際快遞電話_fedex快遞查詢_聯(lián)邦快遞單號(hào)查詢_聯(lián)邦快遞電話_聯(lián)邦快遞查詢_聯(lián)邦國(guó)際快遞_ups快遞查詢_ups國(guó)際快遞查詢_ups國(guó)際快遞_ups快遞電話_ems國(guó)際快遞價(jià)格表_國(guó)際貨運(yùn)代理_報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn)_國(guó)際貨運(yùn)代理公司_國(guó)際空運(yùn)價(jià)格_國(guó)際空運(yùn)公司_國(guó)際搬家公司_北京國(guó)際搬家公司_國(guó)際搬家公司。