作者:飛時達北京國際快遞公司 | 2022-12-26 閱讀數:313 |
追蹤號碼 | 770799851183 |
遞送至 | 居住 |
寄件日期 | 2022/12/22 |
標準托運時間 | 2022/12/27 21:00 之前 |
實際遞送 | 2022/12/2611:37 |
服務 | FedEx International Priority |
條款 | 寄件人 |
特殊處理部分 | 工作日派送, 住宅地址派送 |
重量 | 1.1 磅 / 0.5 公斤 |
尺寸 | 11x9x5 英寸 |
總件數 | 1 |
貨件總重 | 1.1 磅 / 0.5 公斤 |
包裝 | FedEx Pak |
日期 | 時間、狀態和位置 |
---|---|
星期五, 2022/12/16 | 上午12:36 AM 貨件信息已發送給 FedEx |
星期三, 2022/12/21 | 下午2:02 AM 已收取FedEx 截止時間過后收到包裹 BEIJING CN 下午8:07 AM 已離開 FedEx 始發地服務站 BEIJING CN |
星期四, 2022/12/22 | 上午1:25 AM 國際貨物放行 - 出口 BEIJING CN 下午3:19 AM 運送途中 BEIJING CN 下午6:59 AM 運送途中 BEIJING CN 下午1:54 AM 運送途中 INCHEON-SI KR |
星期五, 2022/12/23 | 上午1:16 AM 到達FedEx集散中心 GUANGZHOU CN 上午6:38 AM 運送途中 GUANGZHOU CN |
星期日, 2022/12/25 | 上午1:21 AM 運送途中 GUANGZHOU CN 上午2:13 AM 離開FedEx集散中心 GUANGZHOU CN 上午4:27 AM 運送途中 GUANGZHOU CN 上午5:48 AM 抵達目的地分揀中心 SINGAPORE SG |
星期一, 2022/12/26 | 上午6:24 AM 抵達當地 FedEx 服務站 SINGAPORE SG 上午6:24 AM 國際貨物放行 - 進口 SINGAPORE SG 上午6:24 AM 運送途中包裹可供清關 SINGAPORE SG 上午7:38 AM 抵達當地 FedEx 服務站 SINGAPORE SG 上午7:38 AM 抵達當地 FedEx 服務站 SINGAPORE SG 上午7:42 AM 已裝上 FedEx 車輛等待遞送 SINGAPORE SG 上午11:37 AM 已送達 CLEMENTI SG |
上一篇 dhl燃油附加費怎么算的,dhl燃油附加費北京國際快遞公司
下一篇 FedEx 中國聯邦快遞-2023年服務附加費國際快遞公司更新
國際快遞推薦:DHL,DHL代理,北京DHL,北京DHL代理,北京DHL快遞,北京DHL國際快遞,DHL快遞代理,北京DHL快遞代理,TNT代理,北京TNT代理,北京TNT快遞代理,北京TNT國際快遞代理,北京TNT國際快遞,EMS代理,EMS快遞代理,EMS國際快遞,EMS國際快遞代理,北京FedEx,FedEx代理,北京FedEx快遞,FedEx快遞代理,北京FedEx國際快遞代理,北京FedEx國際快遞公司代理,北京聯邦快遞代理,郵政EMS國際快遞公司業務,郵政國際大包,郵政國際海運服務,北京國際空運公司,北京國際貨運公司服務,北京國際海運公司,北京國際物流公司服務,國際搬家運輸服務。dhl國際快遞查詢_fedex國際快遞查詢_ems國際快遞查詢_tnt國際快遞查詢_tnt快遞單號查詢_tnt國際快遞_tnt快遞查詢_dhl快遞查詢_dhl國際快遞電話_fedex國際快遞電話_fedex快遞查詢_聯邦快遞單號查詢_聯邦快遞電話_聯邦快遞查詢_聯邦國際快遞_ups快遞查詢_ups國際快遞查詢_ups國際快遞_ups快遞電話_ems國際快遞價格表_國際貨運代理_報關與國際貨運_國際貨運代理公司_國際空運價格_國際空運公司_國際搬家公司_北京國際搬家公司_國際搬家公司。