作者:飛時達北京國際快遞公司 | 2023-03-02 閱讀數:345 |
追蹤號碼 | 771395397332 |
遞送至 | 居住 |
寄件日期 | 2023/2/27 |
標準托運時間 | 2023/3/3 18:00 之前 |
實際遞送 | 2023/3/211:13 |
服務 | FedEx International Priority |
條款 | 寄件人 |
特殊處理部分 | 工作日派送, 住宅地址派送 |
重量 | 1.1 磅 / 0.5 公斤 |
總件數 | 1 |
貨件總重 | 1.1 磅 / 0.5 公斤 |
包裝 | FedEx Pak |
日期 | 時間、狀態和位置 |
---|---|
星期五, 2023/2/24 | 上午1:11 AM 貨件信息已發送給 FedEx |
星期六, 2023/2/25 | 下午12:47 AM 已收取FedEx 截止時間過后收到包裹 BEIJING CN 下午6:46 AM 已離開 FedEx 始發地服務站 BEIJING CN |
星期日, 2023/2/26 | 下午4:04 AM 國際貨物放行 - 出口 BEIJING CN 下午5:36 AM 抵達當地 FedEx 服務站 BEIJING CN |
星期一, 2023/2/27 | 下午3:32 AM 運送途中 BEIJING CN 下午7:09 AM 運送途中 BEIJING CN |
星期二, 2023/2/28 | 上午1:04 AM 運送途中 INCHEON-SI KR 上午3:26 AM 到達FedEx集散中心 GUANGZHOU CN 上午5:15 AM 運送途中 GUANGZHOU CN 上午5:38 AM 離開FedEx集散中心 GUANGZHOU CN 下午12:15 AM 到達FedEx集散中心 ROISSY CHARLES DE GAULLE CEDEX FR 下午6:41 AM 運送途中 ROISSY CHARLES DE GAULLE CEDEX FR 下午8:24 AM 運送途中 ROISSY CHARLES DE GAULLE CEDEX FR 下午8:45 AM 離開FedEx集散中心 ROISSY CHARLES DE GAULLE CEDEX FR 下午8:37 AM 到達FedEx集散中心 STANSTED GB 下午11:28 AM 國際貨物放行 - 進口 STANSTED GB 下午11:28 AM 運送途中包裹可供清關 STANSTED GB |
星期三, 2023/3/1 | 下午6:00 AM 運送途中 RIDGMONT GB |
星期四, 2023/3/2 | 上午1:09 AM 抵達當地 FedEx 服務站 AYLESFORD GB 上午1:10 AM 抵達當地 FedEx 服務站 AYLESFORD GB 上午7:03 AM 已裝上 FedEx 車輛等待遞送 AYLESFORD GB 上午11:13 AM 已送達 STURRY GB |
國際快遞推薦:DHL,DHL代理,北京DHL,北京DHL代理,北京DHL快遞,北京DHL國際快遞,DHL快遞代理,北京DHL快遞代理,TNT代理,北京TNT代理,北京TNT快遞代理,北京TNT國際快遞代理,北京TNT國際快遞,EMS代理,EMS快遞代理,EMS國際快遞,EMS國際快遞代理,北京FedEx,FedEx代理,北京FedEx快遞,FedEx快遞代理,北京FedEx國際快遞代理,北京FedEx國際快遞公司代理,北京聯邦快遞代理,郵政EMS國際快遞公司業務,郵政國際大包,郵政國際海運服務,北京國際空運公司,北京國際貨運公司服務,北京國際海運公司,北京國際物流公司服務,國際搬家運輸服務。dhl國際快遞查詢_fedex國際快遞查詢_ems國際快遞查詢_tnt國際快遞查詢_tnt快遞單號查詢_tnt國際快遞_tnt快遞查詢_dhl快遞查詢_dhl國際快遞電話_fedex國際快遞電話_fedex快遞查詢_聯邦快遞單號查詢_聯邦快遞電話_聯邦快遞查詢_聯邦國際快遞_ups快遞查詢_ups國際快遞查詢_ups國際快遞_ups快遞電話_ems國際快遞價格表_國際貨運代理_報關與國際貨運_國際貨運代理公司_國際空運價格_國際空運公司_國際搬家公司_北京國際搬家公司_國際搬家公司。